Selected Category: 財務 (60)
| Post Date | Post Title | Hits | Comments |
|---|---|---|---|
| 2008-11-01 | [財務] 統一超前3季每股賺3.31元 | (49) | (0) |
| 2007-09-12 | [財務] 8月營收快報 超商業績 恐怖平衡 | (243) | (0) |
| 2007-08-31 | [財務] 超商上半年營運 統一超通吃 | (241) | (0) |
| 2007-08-29 | [財務] 全家獲利衰退37% EPS0.75元 | (158) | (0) |
| 2007-08-17 | [財務] 公仔小兵助攻 超商雙雄業績 本月將增一成 | (170) | (0) |
| 2007-07-27 | [財務] 九五聯盟舉發 超商:新制薪水還沒發 | (195) | (0) |
| 2007-07-27 | [財務] 發票中200元 可存入i-Cash | (435) | (0) |
| 2007-07-12 | [財務] 統一超今年營收 問鼎千億 | (178) | (0) |
| 2007-07-03 | [財務] 統一超 月營收衝百億元 | (203) | (0) |
| 2007-05-20 | 明年補稅 2萬以內可到超商繳 | (223) | (0) |
| 2007-05-01 | 統一超成長30% 創新高 全家衰退43% 每股純益僅0.17元 | (258) | (0) |
| 2007-04-30 | 西進效益顯現 統一超首季每股賺0.95元 | (152) | (0) |
| 2007-04-13 | 《個股短波》統一超 | (131) | (0) |
| 2007-03-27 | 去年股利 全家2.4元 | (128) | (0) |
| 2007-03-21 | 統一超 去年每股賺4.18元 | (158) | (0) |
| 2007-03-15 | 統一超 現金股利3.5元 | (187) | (0) |
| 2007-03-09 | 美林:統一超若跌至70元可接 目標價84元 | (190) | (0) |
| 2007-03-05 | 燦坤 EPS 挑戰5.16元 | (350) | (0) |
| 2007-02-16 | 全家去年每股賺3.7元 | (128) | (0) |
| 2007-01-16 | 連鎖加盟店創業貸款 最受銀行歡迎 | (247) | (0) |
| 2006-11-11 | 上月營收 統一超 增9.05% 全家 成長1.34% | (134) | (0) |
| 2006-11-06 | 超商代收業務 店多取勝 | (170) | (0) |
| 2006-11-04 | 全家展店 提前達2,000家 | (90) | (0) |
| 2006-10-06 | 上月營收 統一超 增11.5% | (66) | (0) |
| 2006-09-12 | 95年度前兩大便利商店業績概況 | (91) | (0) |
| 2006-09-12 | 94年度前兩大超商業績 | (61) | (0) |
| 2006-09-09 | 8月營收統一超增近15% 全家減0.39% | (80) | (0) |
| 2006-08-31 | 上半年EPS | (79) | (0) |
| 2006-08-18 | 中立→買進 統一超 瑞銀證券升評等 | (73) | (0) |
| 2006-05-19 | 《潛力股》穩居超商龍頭 統一超受外資青睞 | (52) | (0) |
| 2006-05-03 | 首季EPS 統一超0.73元 | (56) | (0) |
| 2006-04-27 | 統一超業績股利壓全家 | (93) | (0) |
| 2006-04-19 | 金雞母換人做 統一「超越」統一超 | (131) | (0) |
| 2006-04-08 | 首季營收 統一超增14.6% | (70) | (0) |
| 2006-03-12 | 20060310統一超以及全家的股價 | (82) | (0) |
| 2006-03-12 | 統一超本周將面臨月線反壓 | (55) | (0) |
| 2006-02-19 | 統一超以及全家的股價950217 | (53) | (0) |
| 2006-02-18 | 統一超、全家 元月業績豐收 | (60) | (0) |
| 2005-09-07 | 日本野村總合入股統一資訊 | (115) | (0) |
| 2005-07-09 | 凱蒂貓加持 統一超五、六月業績暴衝 | (49) | (0) |
| 2005-07-01 | 統一今年中國營收超過台灣 | (83) | (0) |
| 2005-06-15 | 超商雙雄 今年錢景亮麗 | (37) | (0) |
| 2005-06-15 | 統一超股息3元 全家股利2.5元 | (55) | (0) |
| 2005-06-09 | 全店行銷大豐收 統一超上月營收 創近16個月新高 | (55) | (0) |
| 2005-06-09 | 《5月營收》Hello kitty建功 統一超新高 | (67) | (0) |
| 2005-03-31 | 全家估今年EPS約5.17元 | (60) | (0) |
| 2005-03-26 | 伊藤忠賣全家股票 頂新想要 | (184) | (0) |
| 2005-03-26 | 系統戰開打 西瓜偎大邊 | (54) | (0) |
| 2005-02-26 | 全家獲利 衝刺二位數成長 | (64) | (0) |
| 2005-02-22 | 頂新布局台灣通路 跨大步 昨以每股52.2元取得全家2.3%股權 | (59) | (0) |
| 2005-02-19 | 大股東釋股意願 牽動布局 | (48) | (0) |
| 2005-02-19 | 頂新入股全家 突破通路防線 | (94) | (0) |
| 2005-02-08 | 業外投資收割 統一超錢景佳 | (49) | (0) |
| 2005-01-29 | 統一超今年致力提升店營收 | (57) | (0) |
| 2005-01-29 | 《年菜大戰》 | (103) | (0) |
| 2004-12-28 | 頂新借力使力 買進八%股突入全家 | (62) | (0) |
| 2004-11-29 | 年菜業績 統一超今年上看二億元 | (39) | (0) |
| 2004-11-25 | 前10月每股盈餘 全家3.58元 | (45) | (0) |
| 2004-11-14 | 全家營收步步高 策略奏效 長線可低接 | (75) | (0) |
| 2004-11-03 | 前三季EPS 統一超2.5元 全家2.41元 | (106) | (0) |

便利商店(12)