Selected Category: 市場 (480)
| Post Date | Post Title | Hits | Comments |
|---|---|---|---|
| 2009-02-02 | [市場] 中年加盟熱 白領夫婦專挑超商 | (78) | (0) |
| 2009-01-26 | [市場] 提供集購 締造4%成長佳績 萊爾富 用超商店做量販生意 | (189) | (0) |
| 2008-12-30 | [市場] 全家店到店配送 每件60元 | (257) | (0) |
| 2008-12-29 | [市場] 量販&超商 | (88) | (0) |
| 2008-12-26 | [市場] 統一超 跨足森林休閒業 | (35) | (0) |
| 2008-12-23 | [市場] 連鎖業 明年展店減半 賠錢裁撤 | (71) | (0) |
| 2008-12-17 | [市場] 全家便利董事長潘進丁: 景氣不佳 正是加速展店好時機 | (75) | (0) |
| 2008-12-17 | [市場] 統一集團擴張大陸餐飲版圖 | (104) | (0) |
| 2008-12-03 | [市場] 全家20周年 兩件打8折 | (44) | (0) |
| 2008-11-28 | [市場] 全家超商明年開賣自助餐 | (94) | (0) |
| 2008-11-12 | [市場] OK超商 與全家合併案歧見大 | (326) | (0) |
| 2008-11-10 | [市場] 想量血壓? 到便利、藥妝店! | (131) | (0) |
| 2008-10-28 | [市場] 景氣歹歹…連鎖加盟開店數 縮減一成 | (89) | (0) |
| 2008-10-23 | [市場] 華興獲全家便利商店LED低溫照明訂單 | (85) | (0) |
| 2008-10-19 | [市場] 7-11加油站複合店 裡面也有現烤麵包區 | (190) | (0) |
| 2008-05-29 | 統一超,登陸夢圓了 | (253) | (1) |
| 2008-04-14 | [市場] 一年半開七十家店 讓全聯社老闆也跳腳! | (357) | (0) |
| 2008-04-04 | [市場] 超商展店 腳步放慢 | (235) | (1) |
| 2008-03-26 | [市場] 四大超商 搶當磨豆高手 | (255) | (0) |
| 2008-02-15 | [市場] 統一超 強攻午茶市場 | (395) | (0) |
| 2008-01-16 | [市場] FAMILYMART日秦野市公所店 夜間辦理部分公所業務 | (83) | (0) |
| 2008-01-02 | [活動] 跨年超商賺翻 業績成長5倍 | (140) | (0) |
| 2008-01-02 | [市場] 四大超商 突破9,000店 | (109) | (0) |
| 2007-12-27 | [市場] 跨年煙火秀 超商拆門搶錢 | (95) | (0) |
| 2007-11-30 | [市場] 統一超與日合資樂天網購商城 明年開張 | (312) | (1) |
| 2007-11-23 | [市場] 就是這樣,就是這樣了~ | (102) | (0) |
| 2007-11-08 | [市場] 統一超 砸10億裝多媒體機 總數4,200台 舖機率達95% | (231) | (0) |
| 2007-11-06 | [市場] 統一超自有品牌 立大功 | (398) | (1) |
| 2007-11-02 | [市場] 7-11 OPEN小將聖誕樹 亮起來 | (216) | (0) |
| 2007-10-29 | [市場] 奪冠慶功 統一超商打八折 | (147) | (0) |
| 2007-10-12 | [市場] OK超商獲數位學習國際大獎 | (448) | (0) |
| 2007-10-10 | [市場] OK 加速拓展無人商店 | (208) | (0) |
| 2007-10-09 | [官網統計] 7-ELEVEN全省門市 | (226) | (0) |
| 2007-10-09 | [官網統計] 全家全省門市 | (390) | (0) |
| 2007-10-09 | [官網統計] 萊爾富全省門市 | (10526) | (0) |
| 2007-10-09 | [官網統計] OK全省門市 | (1342) | (0) |
| 2007-10-08 | [市場] 全家 上季爆發性成長 | (143) | (0) |
| 2007-10-06 | [市場] 年商機5億 統一超富士全錄 合推新事務機 | (167) | (0) |
| 2007-09-26 | [市場] 網路訂火車票 12月起超商拿 | (607) | (0) |
| 2007-09-22 | [市場] 統一超 擴大進軍文創產業 | (107) | (0) |
| 2007-09-20 | [市場] 主打自有品牌 統一超全家仙拚仙 | (344) | (0) |
| 2007-09-18 | [市場] 交出車鑰匙 行動愛地球 將汽車鑰匙交7-11超商保管 可獲紀念品 | (88) | (0) |
| 2007-09-15 | [市場] 統一超搞活商場 年營收躍增 | (136) | (0) |
| 2007-09-12 | [市場] 東山服務區 後天展新貌 | (108) | (0) |
| 2007-09-10 | [市場] 迎戰/超商篇 統一超 新鮮水果擄獲顧客 | (140) | (0) |
| 2007-09-10 | [市場] 迎戰/超市篇 頂好迷你化 松青打雙品牌 | (730) | (0) |
| 2007-09-10 | [市場] 左打量販 右打超商 | (209) | (0) |
| 2007-09-08 | [市場] 亞尼克引進光泉 釋出4成股權 | (506) | (0) |
| 2007-09-06 | [市場] 中秋月餅 今年買氣特別冷 | (130) | (0) |
| 2007-09-05 | [市場] 統一超揮軍 強攻文化產業 | (95) | (0) |
| 2007-09-05 | [市場] 總座被拔博客來創辦人 嗆統一超 | (94) | (0) |
| 2007-09-04 | [市場]《產業情報》am.pm關閉以女性為主的便利商店 | (126) | (0) |
| 2007-08-31 | [市場] 統一超中國總部 落腳上海 | (128) | (0) |
| 2007-08-30 | [市場] 鮮奶同時漲罰 統一450萬 味全350萬 光泉350萬 | (146) | (0) |
| 2007-08-29 | [市場] 超商大戰 萊爾富OK出奇招 | (227) | (0) |
| 2007-08-28 | [市場] 全家 拿下福客多180家店 | (117) | (0) |
| 2007-08-24 | [市場] 挑戰統一超地位 全家推法人加盟 向同業招手 | (140) | (0) |
| 2007-08-21 | [市場]《跨業整合》超商與現烤麵包 戀曲2007 | (396) | (2) |
| 2007-08-21 | [市場] 威盛撒網 搶百視達地盤 | (285) | (0) |
| 2007-08-21 | [市場] 攜手推廣信用卡小額支付 OK加入梅花便利店行列 | (162) | (0) |
| 2007-08-21 | [市場] OK店刷卡 信用卡就OK | (193) | (0) |
| 2007-08-20 | [市場] 尋商機 食品大廠跨入麵包業 光泉入股亞尼克果子工坊 | (232) | (0) |
| 2007-08-20 | [市場] 超商業 發颱風財 | (64) | (0) |
| 2007-08-17 | [市場] 亞太零售成長預測 台倒數第2 | (106) | (0) |
| 2007-08-13 | [市場] 統一超 傳有意代理Afternoon Tea | (347) | (0) |
| 2007-08-13 | [市場] 超商雙雄爭霸 供應商選邊站 | (115) | (0) |
| 2007-08-09 | [市場] 工作8小時 基本日薪760元 | (93) | (0) |
| 2007-08-07 | [市場] 統一集團 大舉進駐紐約紐約 | (155) | (0) |
| 2007-07-31 | [市場] 連鎖加盟人才培育班 | (87) | (0) |
| 2007-07-27 | [市場] 出版界震撼教育 凌域爆經營危機 槓上金石堂 | (137) | (0) |
| 2007-07-25 | [市場] 全國最高7-11 落在阿里山 | (361) | (0) |
| 2007-07-25 | [市場] 加盟7-ELEVEN有保障提供全年度最低毛利保證 | (151) | (0) |
| 2007-07-24 | [市場] 便利商店 消化點數最獲青睞 | (111) | (0) |
| 2007-07-23 | [市場] 德記靠「單一品牌」一年能創造二億營收 羅智先佩服熊震寰 | (350) | (0) |
| 2007-07-23 | [市場] 家樂福大潤發 物價漲營收俏 | (369) | (0) |
| 2007-07-21 | [市場] 超商聯姻 福客多加盟全家 | (95) | (0) |
| 2007-07-21 | [市場] 全家結盟福客多 這樁婚事 媒人是凱蒂貓 | (119) | (0) |
| 2007-07-21 | [市場] 迎戰統一超商 和全家合併 福客多年底消失 | (208) | (0) |
| 2007-07-21 | [市場] 統一收購德記 著眼特殊通路 取得主導權 | (178) | (0) |
| 2007-07-18 | [市場] 全家頂新攜手 前進蘇州 | (195) | (0) |
| 2007-07-12 | [市場] 今天凌晨起 夏夜關燈節能 | (95) | (0) |
| 2007-07-12 | [市場] 威士、萬事達卡與日本SEVEN合作 台灣持卡人 可在日本提款 | (85) | (0) |
| 2007-07-11 | [市場] 超商第一家 統一超 將聯貸70億元 | (185) | (0) |
| 2007-07-09 | [市場] 職場達人 努力達陣 她,7天試吃80個便當 | (114) | (0) |
| 2007-07-09 | [市場] 超商,它搶第一 | (90) | (0) |
| 2007-07-09 | [市場] 立委:超商傳真超貴 | (232) | (0) |
| 2007-07-06 | [市場] 為了登陸...統一超 努力當個資優生 | (80) | (0) |
| 2007-07-06 | [市場] 五大超商 衝破9,000店新高 | (97) | (0) |
| 2007-07-05 | [市場] 超商核准賣MVNO NCC放行 警政署不滿 | (161) | (0) |
| 2007-07-05 | [市場] 小冰立大功 統一超思樂冰 今年衝15億營收 | (142) | (0) |
| 2007-07-02 | [市場] 基本工資調漲 統一超三千加盟主 申請時薪補助 | (103) | (0) |
| 2007-06-29 | [市場] 日本7-11母公司 Seven & I 奪回日本去年零售業冠軍 | (132) | (0) |
| 2007-06-29 | [市場] 用時薪工 雇主可申請補貼 | (55) | (0) |
| 2007-06-29 | [市場]「直營連鎖」不補貼 | (71) | (0) |
| 2007-06-27 | [市場] 連鎖店普查 加盟家數成長趨緩 | (302) | (0) |
| 2007-06-27 | [市場] 郵費大戰 印刷品大幅降價 | (118) | (0) |
| 2007-06-27 | [市場] 統一砸重金 改造東山服務區 | (108) | (0) |
| 2007-06-21 | [市場] 第六屆台灣創業加盟大展—台中展 | (83) | (0) |
| 2007-06-20 | [市場] 統一40週年慶 送員工液晶電視 | (137) | (0) |
| 2007-06-18 | [市場] 統一超、全家 力拓大陸市場 | (87) | (0) |

便利商店(12)